# Camping 't Massenhof

## Überblick
**Status**: active
**Art des Standorts**: Campingplätze
**Site-Code**: 84545
**Bewertung**: 4.67/5
**Anzahl der Bewertungen**: 48
**Buchbar**: NEIN

## Information
Campingplatz mit Entspannungsmöglichkeiten für Jung und Alt - Taverne - umfangreicher Campingplatzladen - moderne Sanitärgebäude - Zugang über ein Tor mit Code zum Erholungsgebiet De Grasduinen - Zentrum 1 km

## Standort Gastgeber

## Adresse
Zandstraat 101
8450, Bredene, Belgien

**GPS-Standort**
- Decimal: 51.24042, 2.9768

## Ausstattungen
- [x] Behindertengerecht
- [x] Hunde erlaubt
- [ ] Campingverhalten nicht erlaubt
- [ ] Naturismus erlaubt
- [x] Abwasserentsorgung (Kostenlos)
- [x] Kassettenentsorgung (Kostenlos)
- [ ] Ausstattung für Passanten
- [x] Wasser (Kostenlos)
- [x] Elektrizität (10A) (Kostenlos)
- [x] Toilette (Kostenlos)
- [x] Dusche (Bezahlt)
- [x] Waschmaschine (Bezahlt)
- [x] Wäschetrockner (Bezahlt)
- [x] Müllentsorgung
- [x] W-LAN (Kostenlos)
- [x] Laden/Kiosk
- [ ] Brötchenservice
- [ ] Freibad
- [x] Spielplatz
- [ ] Fahrradverleih
- [ ] Lagerfeuer

## Gelände
- Gelände beleuchtet
- Gepflasterte Oberfläche
- Gras
- Max. Anzahl der Plätze: 15
- Max. Aufenthaltsdauer: Unbegrenzt
- Max. Wohnmobillänge: 10 Meter
- Überwachung

## Umgebung
- Angeln
- Wandern
- Radfahren
- Stadt in der Nähe
- Supermarkt in der Nähe
- Restaurant in der Nähe
- Am wasser

## Kontakt
Upgrade auf PRO+ für alle Kontaktdaten

## Öffnungszeiten & Preise
Preisangabe basierend auf 2 Personen pro Nacht inklusive Steuern und ohne zusätzliche Kosten.

| Period | Total price |
| ------ | ----------- |
| 1970-01-01 - 1970-02-22 | EUR 26 |
| 1970-02-23 - 1970-02-26 | EUR 21 |
| 1970-02-27 - 1970-03-01 | EUR 26 |
| 1970-03-02 - 1970-03-05 | EUR 21 |
| 1970-03-09 - 1970-03-12 | EUR 21 |
| 1970-03-13 - 1970-03-15 | EUR 26 |
| 1970-03-16 - 1970-03-19 | EUR 21 |
| 1970-03-20 - 1970-03-22 | EUR 26 |
| 1970-03-23 - 1970-03-26 | EUR 21 |
| 1970-03-27 - 1970-03-29 | EUR 26 |
| 1970-03-30 - 1970-04-02 | EUR 21 |
| 1970-04-03 - 1970-04-06 | EUR 34 |
| 1970-04-07 - 1970-04-09 | EUR 26 |
| 1970-04-10 - 1970-04-12 | EUR 34 |
| 1970-04-13 - 1970-04-16 | EUR 26 |
| 1970-04-17 - 1970-04-19 | EUR 34 |
| 1970-04-20 - 1970-04-23 | EUR 21 |
| 1970-04-24 - 1970-04-26 | EUR 34 |
| 1970-04-27 - 1970-04-29 | EUR 26 |
| 1970-04-30 - 1970-05-03 | EUR 34 |
| 1970-05-04 - 1970-05-07 | EUR 26 |
| 1970-05-08 - 1970-05-10 | EUR 34 |
| 1970-05-11 - 1970-05-12 | EUR 21 |
| 1970-05-13 - 1970-05-17 | EUR 34 |
| 1970-05-18 - 1970-05-21 | EUR 21 |
| 1970-05-22 - 1970-05-25 | EUR 34 |
| 1970-05-26 - 1970-05-28 | EUR 21 |
| 1970-05-29 - 1970-05-31 | EUR 26 |
| 1970-06-01 - 1970-06-07 | EUR 26 |
| 1970-06-08 - 1970-06-11 | EUR 21 |
| 1970-06-12 - 1970-07-02 | EUR 26 |
| 1970-07-03 - 1970-08-30 | EUR 34 |
| 1970-08-31 - 1970-09-13 | EUR 26 |
| 1970-09-14 - 1970-09-17 | EUR 21 |
| 1970-09-18 - 1970-09-20 | EUR 26 |
| 1970-09-21 - 1970-09-24 | EUR 21 |
| 1970-09-25 - 1970-09-27 | EUR 26 |
| 1970-09-28 - 1970-10-01 | EUR 21 |
| 1970-10-02 - 1970-10-04 | EUR 26 |
| 1970-10-05 - 1970-10-08 | EUR 21 |
| 1970-10-09 - 1970-10-11 | EUR 26 |
| 1970-10-12 - 1970-10-15 | EUR 21 |
| 1970-10-16 - 1970-10-18 | EUR 26 |
| 1970-10-19 - 1970-10-22 | EUR 21 |
| 1970-10-23 - 1970-10-25 | EUR 26 |
| 1970-11-02 - 1970-11-05 | EUR 21 |
| 1970-11-06 - 1970-11-08 | EUR 26 |
| 1970-11-09 - 1970-11-12 | EUR 21 |
| 1970-11-13 - 1970-11-15 | EUR 26 |
| 1970-11-16 - 1970-11-19 | EUR 21 |
| 1970-11-20 - 1970-11-22 | EUR 26 |
| 1970-11-23 - 1970-11-26 | EUR 21 |
| 1970-12-01 - 1970-12-03 | EUR 21 |
| 1970-12-04 - 1970-12-06 | EUR 26 |
| 1970-12-07 - 1970-12-10 | EUR 21 |
| 1970-12-11 - 1970-12-13 | EUR 26 |
| 1970-12-14 - 1970-12-17 | EUR 21 |
| 1970-12-18 - 1970-12-31 | EUR 34 |

## Rabattkarten (0)
Keine akzeptierten Rabattkarten

## Bewertungen
### ManuelaJacobs - 5/5
*July 2026* 

Am 28. Mai nach einem Telefonat reserviert und hingefahren. Perfekt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Alles war in Ordnung und genau nach unseren Wünschen. Wir kommen am 29. Juli für ein paar Tage wieder. 👌👍

### Hoogie69! - 4/5
*July 2026* 

Ein schöner, gepflegter Campingplatz! Die Stellplätze sind wunderschön und verfügen über Wasser- und Stromanschluss, jeder für sich. Alles ist gut instand gehalten und die Sanitäranlagen sind sauber. Der Strand ist nur 5 Minuten mit dem Fahrrad entfernt, und Ostende erreicht man in 30 Minuten. Wir kommen sehr gerne wieder.

### W&MtV - 4/5
*June 2026* 

Wir haben drei Nächte auf diesem Campingplatz verbracht.

Ein schöner Campingplatz in einer Anlage mit vielen Chalets, was in der Region aber üblich ist.

Die Wohnmobilstellplätze bieten ausreichend Platz, die Fahrzeuge stehen nebeneinander in einer Reihe. Man hat also viel Privatsphäre.

Die Sanitäranlagen sind sauber und ordentlich. Die Lage ist ideal für Ausflüge an die Küste, nach Ostende und Brügge (sehr empfehlenswert). All das ist gut mit dem Fahrrad erreichbar; zu Fuß sind die Strecken recht lang.


## Fotos
![Photo 1](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124650892039.jpg?width=710)
![Photo 2](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142937?width=710)
![Photo 3](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142936?width=710)
![Photo 4](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142935.jpg?width=710)
![Photo 5](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651041739.JPG?width=710)

---
This is a machine-readable version of the listing page. For the full interactive experience, [visit the HTML version](https://www.campercontact.com/belgien/westflandern/bredene/84545/camping-t-massenhof)