# Camping 't Massenhof

## Resumen
**Estado**: ACTIVE
**Tipo de ubicación**: Campings
**Código del sitio**: 84545
**Clasificación**: 4.67/5
**Número de opiniones**: 46
**Reservables**: No

## Información
Camping con opciones de relajación para jóvenes y mayores - taberna - amplia tienda de camping - modernos edificios sanitarios - acceso a través de una puerta con código al área recreativa Grasduinen - centro 1 km

## Anfitrión del lugar

## DIRECCIÓN
Zandstraat 101
8450, Bredene, Bélgica

**Ubicación GPS**
- Decimal: 51.24042, 2.9768

## Facilidades
- [x] Descarga de aguas residuales (Gratis)
- [x] Descarga de inodoros químicos (Gratis)
- [x] Agua (Gratis)
- [x] Electricidad (10A) (Gratis)
- [x] Baño (Gratis)
- [x] Ducha (Pagado)
- [x] WiFi (Gratis)
- [x] Patio de recreo
- [ ] Hoguera
- [ ] Recreación desnuda permitida
- [ ] Comportamiento para acampar no permitido
- [x] Lavadora (Pagado)
- [x] Perros permitidos
- [x] Bote de basura
- [ ] Servicios para transeúntes
- [x] Acceso desactivado
- [ ] Piscina
- [ ] Servicio de pan
- [ ] Alquiler de bicicletas
- [x] Secadora (Pagado)
- [x] Tienda/quiosco

## Terreno
- Césped
- Estancia máxima: Ilimitado
- Max. longitud de autocaravana: 10 metro
- Max. numero de lugares: 15
- Seguridad
- Superficie pavimentada
- Terreno iluminado

## Alrededores
- Pescar
- Ciclismo
- Excursionismo
- Supermercado cercano
- Ciudad cercana
- Restaurante cercano

## Contacto
Actualizar a PRO+ para todos los detalles de contacto

## Periodo de apertura y tarifas
Indicación de precio basada en 2 personas por noche incluyendo impuestos y excluyendo posibles costos adicionales.

| Period | Total price |
| ------ | ----------- |
| 1/1/2026 - 2/22/2026 | EUR 26 |
| 2/23/2026 - 2/26/2026 | EUR 21 |
| 2/27/2026 - 3/1/2026 | EUR 26 |
| 3/2/2026 - 3/5/2026 | EUR 21 |
| 3/9/2026 - 3/12/2026 | EUR 21 |
| 3/13/2026 - 3/15/2026 | EUR 26 |
| 3/16/2026 - 3/19/2026 | EUR 21 |
| 3/20/2026 - 3/22/2026 | EUR 26 |
| 3/23/2026 - 3/26/2026 | EUR 21 |
| 3/27/2026 - 3/29/2026 | EUR 26 |
| 3/30/2026 - 4/2/2026 | EUR 21 |
| 4/3/2026 - 4/6/2026 | EUR 34 |
| 4/7/2026 - 4/9/2026 | EUR 26 |
| 4/10/2026 - 4/12/2026 | EUR 34 |
| 4/13/2026 - 4/16/2026 | EUR 26 |
| 4/17/2026 - 4/19/2026 | EUR 34 |
| 4/20/2026 - 4/23/2026 | EUR 21 |
| 4/24/2026 - 4/26/2026 | EUR 34 |
| 4/27/2026 - 4/29/2026 | EUR 26 |
| 4/30/2026 - 5/3/2026 | EUR 34 |
| 5/4/2026 - 5/7/2026 | EUR 26 |
| 5/8/2026 - 5/10/2026 | EUR 34 |
| 5/11/2026 - 5/12/2026 | EUR 21 |
| 5/13/2026 - 5/17/2026 | EUR 34 |
| 5/18/2026 - 5/21/2026 | EUR 21 |
| 5/22/2026 - 5/25/2026 | EUR 34 |
| 5/26/2026 - 5/28/2026 | EUR 21 |
| 5/29/2026 - 5/31/2026 | EUR 26 |
| 6/1/2026 - 6/7/2026 | EUR 26 |
| 6/8/2026 - 6/11/2026 | EUR 21 |
| 6/12/2026 - 7/2/2026 | EUR 26 |
| 7/3/2026 - 8/30/2026 | EUR 34 |
| 8/31/2026 - 9/13/2026 | EUR 26 |
| 9/14/2026 - 9/17/2026 | EUR 21 |
| 9/18/2026 - 9/20/2026 | EUR 26 |
| 9/21/2026 - 9/24/2026 | EUR 21 |
| 9/25/2026 - 9/27/2026 | EUR 26 |
| 9/28/2026 - 10/1/2026 | EUR 21 |
| 10/2/2026 - 10/4/2026 | EUR 26 |
| 10/5/2026 - 10/8/2026 | EUR 21 |
| 10/9/2026 - 10/11/2026 | EUR 26 |
| 10/12/2026 - 10/15/2026 | EUR 21 |
| 10/16/2026 - 10/18/2026 | EUR 26 |
| 10/19/2026 - 10/22/2026 | EUR 21 |
| 10/23/2026 - 10/25/2026 | EUR 26 |
| 11/2/2026 - 11/5/2026 | EUR 21 |
| 11/6/2026 - 11/8/2026 | EUR 26 |
| 11/9/2026 - 11/12/2026 | EUR 21 |
| 11/13/2026 - 11/15/2026 | EUR 26 |
| 11/16/2026 - 11/19/2026 | EUR 21 |
| 11/20/2026 - 11/22/2026 | EUR 26 |
| 11/23/2026 - 11/26/2026 | EUR 21 |
| 12/1/2026 - 12/3/2026 | EUR 21 |
| 12/4/2026 - 12/6/2026 | EUR 26 |
| 12/7/2026 - 12/10/2026 | EUR 21 |
| 12/11/2026 - 12/13/2026 | EUR 26 |
| 12/14/2026 - 12/17/2026 | EUR 21 |
| 12/18/2026 - 12/31/2026 | EUR 34 |

## Tarjetas de descuento (0)
No se aceptan tarjetas de descuento

## Opiniones
### W&MtV - 4/5
*June 2026* 

Nos alojamos tres noches en este camping.

Un camping estupendo, situado en un parque lleno de chalets, algo habitual en la zona.

Las parcelas para autocaravanas ofrecen suficiente espacio, con las caravanas aparcadas una al lado de la otra en fila, lo que garantiza mucha privacidad.

Los baños están limpios y en buen estado.

La ubicación es ideal para visitar la costa, Ostende y Brujas (muy recomendable). Se puede acceder a todos estos lugares en bicicleta, ya que a pie hay que caminar bastante.

### Jasper24napo7 - 5/5
*December 2025* 

Preciosa parcela para autocaravanas. Cerca de Brujas. El restaurante Waterkant es delicioso. A poca distancia. Baños agradables.

### BollekeMyra - 4/5
*November 2025* 

Muy recomendable, instalaciones sanitarias limpias, propietario amable y ubicación tranquila.


## Fotos
![Photo 1](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124650892039.jpg?width=710)
![Photo 2](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142937?width=710)
![Photo 3](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142936?width=710)
![Photo 4](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142935.jpg?width=710)
![Photo 5](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651041739.JPG?width=710)

---
This is a machine-readable version of the listing page. For the full interactive experience, [visit the HTML version](https://www.campercontact.com/belgica/flandes/bredene/84545/camping-t-massenhof)