# Camping 't Massenhof

## Aperçu
**Statut**: active
**Type de lieu**: Campings
**Le code du site**: 84545
**Évaluation**: 4.67/5
**Nombre d'avis**: 48
**Réservable**: non

## Information
Camping avec possibilités de détente pour petits et grands - taverne - vaste magasin de camping - bâtiments sanitaires modernes - accès par un portail avec code à la zone de loisirs De Grasduinen - centre à 1 km

## Hôte de l'emplacement

## Adresse
Zandstraat 101
8450, Bredene, Belgique

**Localisation GPS**
- Decimal: 51.24042, 2.9768

## Installations
- [x] Accès handicapés
- [x] Chiens autorisés
- [ ] Comportement de camping non autorisé
- [ ] Loisirs nus autorisés
- [x] Rejet des eaux usées (Gratuit)
- [x] Rejet des toilettes chimiques (Gratuit)
- [ ] Services aux passants
- [x] Eau (Gratuit)
- [x] Électricité (10A) (Gratuit)
- [x] Toilette (Gratuit)
- [x] Douche (Payé)
- [x] Machine à laver (Payé)
- [x] Sèche-linge (Payé)
- [x] Poubelle
- [x] Wi-Fi (Gratuit)
- [x] Magasin/kiosque
- [ ] Service de pains
- [ ] Piscine
- [x] Terrain de jeux
- [ ] Location de vélos
- [ ] Feu de camp

## Terrain
- Herbe
- Max. longueur camping-car: 10 mètre
- Max. nombre de places: 15
- Sécurité
- Séjour maximum: Illimité
- Surface pavée
- Terrain éclairé

## Alentours
- Pêche
- Randonnée
- Cyclisme
- Près d'une ville
- Près d'un supermarché
- Près d'un restaurant
- Au bord de l'eau

## Contact
Passer à PRO+ pour toutes les coordonnées

## Période d'ouverture & tarifs
Indication de prix basée sur 2 personnes par nuit, taxes incluses et hors frais supplémentaires éventuels.

| Period | Total price |
| ------ | ----------- |
| 1970-01-01 - 1970-02-22 | EUR 26 |
| 1970-02-23 - 1970-02-26 | EUR 21 |
| 1970-02-27 - 1970-03-01 | EUR 26 |
| 1970-03-02 - 1970-03-05 | EUR 21 |
| 1970-03-09 - 1970-03-12 | EUR 21 |
| 1970-03-13 - 1970-03-15 | EUR 26 |
| 1970-03-16 - 1970-03-19 | EUR 21 |
| 1970-03-20 - 1970-03-22 | EUR 26 |
| 1970-03-23 - 1970-03-26 | EUR 21 |
| 1970-03-27 - 1970-03-29 | EUR 26 |
| 1970-03-30 - 1970-04-02 | EUR 21 |
| 1970-04-03 - 1970-04-06 | EUR 34 |
| 1970-04-07 - 1970-04-09 | EUR 26 |
| 1970-04-10 - 1970-04-12 | EUR 34 |
| 1970-04-13 - 1970-04-16 | EUR 26 |
| 1970-04-17 - 1970-04-19 | EUR 34 |
| 1970-04-20 - 1970-04-23 | EUR 21 |
| 1970-04-24 - 1970-04-26 | EUR 34 |
| 1970-04-27 - 1970-04-29 | EUR 26 |
| 1970-04-30 - 1970-05-03 | EUR 34 |
| 1970-05-04 - 1970-05-07 | EUR 26 |
| 1970-05-08 - 1970-05-10 | EUR 34 |
| 1970-05-11 - 1970-05-12 | EUR 21 |
| 1970-05-13 - 1970-05-17 | EUR 34 |
| 1970-05-18 - 1970-05-21 | EUR 21 |
| 1970-05-22 - 1970-05-25 | EUR 34 |
| 1970-05-26 - 1970-05-28 | EUR 21 |
| 1970-05-29 - 1970-05-31 | EUR 26 |
| 1970-06-01 - 1970-06-07 | EUR 26 |
| 1970-06-08 - 1970-06-11 | EUR 21 |
| 1970-06-12 - 1970-07-02 | EUR 26 |
| 1970-07-03 - 1970-08-30 | EUR 34 |
| 1970-08-31 - 1970-09-13 | EUR 26 |
| 1970-09-14 - 1970-09-17 | EUR 21 |
| 1970-09-18 - 1970-09-20 | EUR 26 |
| 1970-09-21 - 1970-09-24 | EUR 21 |
| 1970-09-25 - 1970-09-27 | EUR 26 |
| 1970-09-28 - 1970-10-01 | EUR 21 |
| 1970-10-02 - 1970-10-04 | EUR 26 |
| 1970-10-05 - 1970-10-08 | EUR 21 |
| 1970-10-09 - 1970-10-11 | EUR 26 |
| 1970-10-12 - 1970-10-15 | EUR 21 |
| 1970-10-16 - 1970-10-18 | EUR 26 |
| 1970-10-19 - 1970-10-22 | EUR 21 |
| 1970-10-23 - 1970-10-25 | EUR 26 |
| 1970-11-02 - 1970-11-05 | EUR 21 |
| 1970-11-06 - 1970-11-08 | EUR 26 |
| 1970-11-09 - 1970-11-12 | EUR 21 |
| 1970-11-13 - 1970-11-15 | EUR 26 |
| 1970-11-16 - 1970-11-19 | EUR 21 |
| 1970-11-20 - 1970-11-22 | EUR 26 |
| 1970-11-23 - 1970-11-26 | EUR 21 |
| 1970-12-01 - 1970-12-03 | EUR 21 |
| 1970-12-04 - 1970-12-06 | EUR 26 |
| 1970-12-07 - 1970-12-10 | EUR 21 |
| 1970-12-11 - 1970-12-13 | EUR 26 |
| 1970-12-14 - 1970-12-17 | EUR 21 |
| 1970-12-18 - 1970-12-31 | EUR 34 |

## Cartes de réduction (0)
Aucune carte de réduction acceptée

## Avis
### ManuelaJacobs - 5/5
*July 2026* 

Réservation effectuée le 28 mai après un coup de fil, et nous y sommes allés en voiture. Parfait, que dire de plus ? Tout était en ordre et à notre goût. Nous y retournons le 29 juillet pour quelques jours 👌👍

### Hoogie69! - 4/5
*July 2026* 

Camping agréable et bien tenu ! Emplacements magnifiques avec eau et électricité, chacun avec son propre espace. Tout est bien entretenu et les sanitaires sont propres. La plage est à 5 minutes à vélo et Ostende à 30 minutes. Nous reviendrons avec plaisir.

### W&MtV - 4/5
*June 2026* 

Nous avons passé 3 nuits dans ce camping.

Un camping agréable, situé dans un parc composé de chalets, ce qui est courant dans la région.

Les emplacements pour camping-cars sont suffisamment spacieux, les véhicules étant garés côte à côte. On y bénéficie donc d'une bonne intimité.

Les sanitaires sont propres et bien entretenus.

L'emplacement est idéal pour rejoindre la côte, Ostende et Bruges (que nous recommandons vivement). Tout cela est accessible à vélo ; la marche est assez longue.


## Photos
![Photo 1](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124650892039.jpg?width=710)
![Photo 2](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142937?width=710)
![Photo 3](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142936?width=710)
![Photo 4](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142935.jpg?width=710)
![Photo 5](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651041739.JPG?width=710)

---
This is a machine-readable version of the listing page. For the full interactive experience, [visit the HTML version](https://www.campercontact.com/belgique/flandre-occidentale/bredene/84545/camping-t-massenhof)