# Camping 't Massenhof

## Overzicht
**Status**: active
**Type locatie**: Campings
**Sitecode**: 84545
**Beoordeling**: 4.67/5
**Aantal reviews**: 48
**Boekbaar**: Nee

## Informatie
Camping met ontspanningsmogelijkheden voor groot en klein - taverne - uitgebreide campingshop -  moderne sanitaire gebouwen - toegang via een poortje met code naar recreatiedomein de Grasduinen - centrum 1km

## Locatie host

## Adres
Zandstraat 101
8450, Bredene, België

**GPS-locatie**
- Decimal: 51.24042, 2.9768

## Voorzieningen
- [x] Rolstoelvriendelijk
- [x] Honden toegestaan
- [ ] Campinggedrag niet toegestaan
- [ ] Naaktrecreatie toegestaan
- [x] Lozen afvalwater (Gratis)
- [x] Lozen cassettetoilet (Gratis)
- [ ] Voorzieningen passanten
- [x] Water (Gratis)
- [x] Stroom (10A) (Gratis)
- [x] Toilet (Gratis)
- [x] Douche (Betaald)
- [x] Wasmachine (Betaald)
- [x] Wasdroger (Betaald)
- [x] Vuilnisbak
- [x] WiFi (Gratis)
- [x] Shop of kiosk
- [ ] Broodjesservice
- [ ] Zwembad
- [x] Speelgelegenheid
- [ ] Fietsverhuur
- [ ] Kampvuur

## Terrein
- Bewaakt terrein
- Gras
- Max. aantal plaatsen: 15
- Max. camperlengte: 10 meter
- Maximale verblijfsduur: Onbeperkt
- Verharde ondergrond
- Verlicht terrein

## Omgeving
- Vissen
- Wandelen
- Fietsen
- Dichtbij een stad
- Dichtbij een supermarkt
- Restaurant in de buurt
- Aan het water

## Contact
Upgrade naar PRO+ voor alle contactgegevens

## Openingsperiode & tarieven
Prijsindicatie o.b.v. 2 personen per nacht incl. belasting en excl. eventuele extra kosten

| Period | Total price |
| ------ | ----------- |
| 1970-01-01 - 1970-02-22 | EUR 26 |
| 1970-02-23 - 1970-02-26 | EUR 21 |
| 1970-02-27 - 1970-03-01 | EUR 26 |
| 1970-03-02 - 1970-03-05 | EUR 21 |
| 1970-03-09 - 1970-03-12 | EUR 21 |
| 1970-03-13 - 1970-03-15 | EUR 26 |
| 1970-03-16 - 1970-03-19 | EUR 21 |
| 1970-03-20 - 1970-03-22 | EUR 26 |
| 1970-03-23 - 1970-03-26 | EUR 21 |
| 1970-03-27 - 1970-03-29 | EUR 26 |
| 1970-03-30 - 1970-04-02 | EUR 21 |
| 1970-04-03 - 1970-04-06 | EUR 34 |
| 1970-04-07 - 1970-04-09 | EUR 26 |
| 1970-04-10 - 1970-04-12 | EUR 34 |
| 1970-04-13 - 1970-04-16 | EUR 26 |
| 1970-04-17 - 1970-04-19 | EUR 34 |
| 1970-04-20 - 1970-04-23 | EUR 21 |
| 1970-04-24 - 1970-04-26 | EUR 34 |
| 1970-04-27 - 1970-04-29 | EUR 26 |
| 1970-04-30 - 1970-05-03 | EUR 34 |
| 1970-05-04 - 1970-05-07 | EUR 26 |
| 1970-05-08 - 1970-05-10 | EUR 34 |
| 1970-05-11 - 1970-05-12 | EUR 21 |
| 1970-05-13 - 1970-05-17 | EUR 34 |
| 1970-05-18 - 1970-05-21 | EUR 21 |
| 1970-05-22 - 1970-05-25 | EUR 34 |
| 1970-05-26 - 1970-05-28 | EUR 21 |
| 1970-05-29 - 1970-05-31 | EUR 26 |
| 1970-06-01 - 1970-06-07 | EUR 26 |
| 1970-06-08 - 1970-06-11 | EUR 21 |
| 1970-06-12 - 1970-07-02 | EUR 26 |
| 1970-07-03 - 1970-08-30 | EUR 34 |
| 1970-08-31 - 1970-09-13 | EUR 26 |
| 1970-09-14 - 1970-09-17 | EUR 21 |
| 1970-09-18 - 1970-09-20 | EUR 26 |
| 1970-09-21 - 1970-09-24 | EUR 21 |
| 1970-09-25 - 1970-09-27 | EUR 26 |
| 1970-09-28 - 1970-10-01 | EUR 21 |
| 1970-10-02 - 1970-10-04 | EUR 26 |
| 1970-10-05 - 1970-10-08 | EUR 21 |
| 1970-10-09 - 1970-10-11 | EUR 26 |
| 1970-10-12 - 1970-10-15 | EUR 21 |
| 1970-10-16 - 1970-10-18 | EUR 26 |
| 1970-10-19 - 1970-10-22 | EUR 21 |
| 1970-10-23 - 1970-10-25 | EUR 26 |
| 1970-11-02 - 1970-11-05 | EUR 21 |
| 1970-11-06 - 1970-11-08 | EUR 26 |
| 1970-11-09 - 1970-11-12 | EUR 21 |
| 1970-11-13 - 1970-11-15 | EUR 26 |
| 1970-11-16 - 1970-11-19 | EUR 21 |
| 1970-11-20 - 1970-11-22 | EUR 26 |
| 1970-11-23 - 1970-11-26 | EUR 21 |
| 1970-12-01 - 1970-12-03 | EUR 21 |
| 1970-12-04 - 1970-12-06 | EUR 26 |
| 1970-12-07 - 1970-12-10 | EUR 21 |
| 1970-12-11 - 1970-12-13 | EUR 26 |
| 1970-12-14 - 1970-12-17 | EUR 21 |
| 1970-12-18 - 1970-12-31 | EUR 34 |

## Kortingskaarten (0)
Geen geaccepteerde kortingskaarten

## Reviews
### ManuelaJacobs - 5/5
*July 2026* 

Op 28 mei na een telefoontje gereserveerd en er naar toe gereden. Perfect, kan niet meer schrijven. Alles was in orde en naar wens. Gaan 29.7 terug voor een paar dagen👌👍

### Hoogie69! - 4/5
*July 2026* 

Goede nette camping! Mooie plaatsen met water, stroom allemaal op eigen plek. Alles goed bijgehouden en net sanitair. Strand op 5 minuten fietsen, en Oostende 30 minuten. Komen graag een keer terug. 

### W&MtV - 4/5
*June 2026* 

We hebben 3 overnachtingen op deze camping gedaan.
Een prima camping, wel op een park vol chalets maar dat is vaker in de regio.
Camperplaatsen bieden voldoende ruimte, waarbij de campers naast elkaar en een rij staan. Voldoende privacy dus.
Het sanitair is netjes en schoon.
Ligging gunstig ten opzichte van de kust, Oostende en Brugge (aanrader). Dit alles dan wel op de fiets, lopend is wel ver.


## Foto's
![Photo 1](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124650892039.jpg?width=710)
![Photo 2](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142937?width=710)
![Photo 3](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142936?width=710)
![Photo 4](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142935.jpg?width=710)
![Photo 5](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651041739.JPG?width=710)

---
This is a machine-readable version of the listing page. For the full interactive experience, [visit the HTML version](https://www.campercontact.com/belgie/west-vlaanderen/bredene/84545/camping-t-massenhof)