# Camping 't Massenhof

## Overzicht
**Status**: ACTIVE
**Type plaats**: Campings
**Sitecode**: 84545
**Beoordeling**: 4.67/5
**Aantal reviews**: 46
**Boekbaar**: Nee

## Informatie
Camping met ontspanningsmogelijkheden voor groot en klein - taverne - uitgebreide campingshop -  moderne sanitaire gebouwen - toegang via een poortje met code naar recreatiedomein de Grasduinen - centrum 1km

## Locatie host

## Adres
Zandstraat 101
8450, Bredene, België

**GPS-locatie**
- Decimal: 51.24042, 2.9768

## Voorzieningen
- [x] Lozen afvalwater (Gratis)
- [x] Lozen cassettetoilet (Gratis)
- [x] Water (Gratis)
- [x] Stroom (10A) (Gratis)
- [x] Toilet (Gratis)
- [x] Douche (Betaald)
- [x] WiFi (Gratis)
- [x] Speelgelegenheid
- [ ] Kampvuur
- [ ] Naaktrecreatie toegestaan
- [ ] Campinggedrag niet toegestaan
- [x] Wasmachine (Betaald)
- [x] Honden toegestaan
- [x] Vuilnisbak
- [ ] Voorzieningen passanten
- [x] Rolstoelvriendelijk
- [ ] Zwembad
- [ ] Broodjesservice
- [ ] Fietsverhuur
- [x] Wasdroger (Betaald)
- [x] Shop of kiosk

## Terrein
- Bewaakt terrein
- Gras
- Max. aantal plaatsen: 15
- Max. camperlengte: 10 meter
- Maximale verblijfsduur: Onbeperkt
- Verharde ondergrond
- Verlicht terrein

## Omgeving
- Vissen
- Fietsen
- Wandelen
- Dichtbij een supermarkt
- Dichtbij een stad
- Restaurant in de buurt

## Contact
Upgrade naar PRO+ voor alle contactgegevens

## Openingsperiode & tarieven
Prijsindicatie o.b.v. 2 personen per nacht incl. belasting en excl. eventuele extra kosten

| Period | Total price |
| ------ | ----------- |
| 1/1/2026 - 2/22/2026 | EUR 26 |
| 2/23/2026 - 2/26/2026 | EUR 21 |
| 2/27/2026 - 3/1/2026 | EUR 26 |
| 3/2/2026 - 3/5/2026 | EUR 21 |
| 3/9/2026 - 3/12/2026 | EUR 21 |
| 3/13/2026 - 3/15/2026 | EUR 26 |
| 3/16/2026 - 3/19/2026 | EUR 21 |
| 3/20/2026 - 3/22/2026 | EUR 26 |
| 3/23/2026 - 3/26/2026 | EUR 21 |
| 3/27/2026 - 3/29/2026 | EUR 26 |
| 3/30/2026 - 4/2/2026 | EUR 21 |
| 4/3/2026 - 4/6/2026 | EUR 34 |
| 4/7/2026 - 4/9/2026 | EUR 26 |
| 4/10/2026 - 4/12/2026 | EUR 34 |
| 4/13/2026 - 4/16/2026 | EUR 26 |
| 4/17/2026 - 4/19/2026 | EUR 34 |
| 4/20/2026 - 4/23/2026 | EUR 21 |
| 4/24/2026 - 4/26/2026 | EUR 34 |
| 4/27/2026 - 4/29/2026 | EUR 26 |
| 4/30/2026 - 5/3/2026 | EUR 34 |
| 5/4/2026 - 5/7/2026 | EUR 26 |
| 5/8/2026 - 5/10/2026 | EUR 34 |
| 5/11/2026 - 5/12/2026 | EUR 21 |
| 5/13/2026 - 5/17/2026 | EUR 34 |
| 5/18/2026 - 5/21/2026 | EUR 21 |
| 5/22/2026 - 5/25/2026 | EUR 34 |
| 5/26/2026 - 5/28/2026 | EUR 21 |
| 5/29/2026 - 5/31/2026 | EUR 26 |
| 6/1/2026 - 6/7/2026 | EUR 26 |
| 6/8/2026 - 6/11/2026 | EUR 21 |
| 6/12/2026 - 7/2/2026 | EUR 26 |
| 7/3/2026 - 8/30/2026 | EUR 34 |
| 8/31/2026 - 9/13/2026 | EUR 26 |
| 9/14/2026 - 9/17/2026 | EUR 21 |
| 9/18/2026 - 9/20/2026 | EUR 26 |
| 9/21/2026 - 9/24/2026 | EUR 21 |
| 9/25/2026 - 9/27/2026 | EUR 26 |
| 9/28/2026 - 10/1/2026 | EUR 21 |
| 10/2/2026 - 10/4/2026 | EUR 26 |
| 10/5/2026 - 10/8/2026 | EUR 21 |
| 10/9/2026 - 10/11/2026 | EUR 26 |
| 10/12/2026 - 10/15/2026 | EUR 21 |
| 10/16/2026 - 10/18/2026 | EUR 26 |
| 10/19/2026 - 10/22/2026 | EUR 21 |
| 10/23/2026 - 10/25/2026 | EUR 26 |
| 11/2/2026 - 11/5/2026 | EUR 21 |
| 11/6/2026 - 11/8/2026 | EUR 26 |
| 11/9/2026 - 11/12/2026 | EUR 21 |
| 11/13/2026 - 11/15/2026 | EUR 26 |
| 11/16/2026 - 11/19/2026 | EUR 21 |
| 11/20/2026 - 11/22/2026 | EUR 26 |
| 11/23/2026 - 11/26/2026 | EUR 21 |
| 12/1/2026 - 12/3/2026 | EUR 21 |
| 12/4/2026 - 12/6/2026 | EUR 26 |
| 12/7/2026 - 12/10/2026 | EUR 21 |
| 12/11/2026 - 12/13/2026 | EUR 26 |
| 12/14/2026 - 12/17/2026 | EUR 21 |
| 12/18/2026 - 12/31/2026 | EUR 34 |

## Kortingskaarten (0)
Geen geaccepteerde kortingskaarten

## Reviews
### W&MtV - 4/5
*June 2026* 

We hebben 3 overnachtingen op deze camping gedaan.
Een prima camping, wel op een park vol chalets maar dat is vaker in de regio.
Camperplaatsen bieden voldoende ruimte, waarbij de campers naast elkaar en een rij staan. Voldoende privacy dus.
Het sanitair is netjes en schoon.
Ligging gunstig ten opzichte van de kust, Oostende en Brugge (aanrader). Dit alles dan wel op de fiets, lopend is wel ver.

### Jasper24napo7 - 5/5
*December 2025* 

Prachtige  camperplaats. Kort bij Brugge. Restaurant de waterkant super lekker. Op wandelafstand  
mooi sanitair. 

### BollekeMyra - 4/5
*November 2025* 

een aanrader, proper sanitair, vriendelijke uitbater en rustig gelegen 


## Foto's
![Photo 1](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124650892039.jpg?width=710)
![Photo 2](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142937?width=710)
![Photo 3](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142936?width=710)
![Photo 4](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651142935.jpg?width=710)
![Photo 5](https://images.campercontact.com/media/photos/4222124651041739.JPG?width=710)

---
This is a machine-readable version of the listing page. For the full interactive experience, [visit the HTML version](https://www.campercontact.com/belgie/vlaanderen/bredene/84545/camping-t-massenhof)